ETF · Indexy
Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD
ETF celkem
5
Všechny produkty
5 ETFNázev | Třída aktiv | AUM | Průměr. objem | Poskytovatel | Poměr nákladů | Investiční segment | Index | Datum zahájení | NAV (čistá hodnota aktiv) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcie | 6,27 Mld. | — | AC ACE | 0,40 | Nemovitosti | Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD | 29. 1. 2019 | 12 536,09 | 0,93 | 18,55 | |
| Akcie | 2,81 Mld. | — | 0,40 | Nemovitosti | Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD | 27. 12. 2019 | 9 336,55 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 888 Mil. | 2,66 Mil. | 0,60 | Nemovitosti | Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD | 30. 10. 2017 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 73,36 Mil. | — | 0,40 | Vysoký dividendový výnos | Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD | 29. 10. 2018 | 1,44 | 1,50 | 14,22 | ||
| Akcie | 234 000 | — | 0,40 | Vysoký dividendový výnos | Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD | 11. 4. 2025 | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
Adresář ETF
Adresář ETFVšechny třídy aktiv
Všechny segmenty
+110 další